Iveco is one of the world’s largest diesel engine manufacturers.
Diesel generating sets, benefits from industry leading, cutting edge, designs engineered specifically to work in tandem with the legendary Iveco engine.
Some of the outstanding benefits that you will find standard on Iveco diesel generating sets include:
- Outputs ranging from 20 kVA to 700 kVA
- Water cooled
- Lower fuel consumption
- Soundproof
- Weatherproof
Although the Iveco Diesel Generators line is broad, we have highlighted a few of their models below:
Generating sets with IVECO-FPT water cooled diesel engines n=1500rpm
Model | Prime Power KVA | Prime Power KW | Standby Power KVA | Standby Power KW | Engine | No. of Cylinders | Motor Power LE/KW | Cylinder displ. cm3 | Fuel Consum. l/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30F | 30 | 24 | 33 | 26,4 | F32AM1A | 4 | 39/28 | 3200 | 5,5 |
40F | 40 | 32 | 44 | 35,2 | F32SM1A | 4 | 46,6/37 | 3200 | 8 |
50F | 50 | 40 | 55 | 44 | NEFN45AM2 | 4 | 61/45 | 4500 | 9,1 |
60F | 60 | 48 | 66 | 52,8 | NEFN45SM1A | 4 | 73/53,5 | 4500 | 9,6 |
75F | 75 | 60 | 82 | 68 | NEFN45SM2A | 4 | 90/66 | 4500 | 12 |
80F | 80 | 64 | 88 | 70 | NEFN45SM3 | 4 | 99,3/73 | 4500 | 14,4 |
85F | 85 | 68 | 94 | 75,2 | NEFN45TM1A | 4 | 105/77 | 4500 | 13,5 |
100F | 100 | 80 | 110 | 88 | NEFN45TM2A | 4 | 117/87 | 4500 | 16,2 |
120F | 120 | 96 | 131 | 104,8 | NEFN45TM3 | 4 | 145/107 | 4500 | 20,2 |
130F | 130 | 104 | 143 | 114,4 | NEFN67SM1A | 6 | 150/110 | 6700 | 22,7 |
150F | 150 | 120 | 165 | 132 | NEF N67TM4 | 6 | 200/149 | 6700 | 27 |
170F | 170 | 136 | 187 | 149,6 | NEFN67TM4 | 6 | 203/149 | 6700 | 28,5 |
200F | 200 | 160 | 220 | 176 | NEFN67TE2A | 6 | 238/175 | 6700 | 34 |
250F | 250 | 200 | 275 | 220 | CURSOR87TE3 | 6 | 311/229 | 8700 | 44 |
275F | 275 | 220 | 300 | 240 | CURSOR87TE1D | 6 | 325/239 | 8700 | 46 |
300F | 300 | 240 | 330 | 264 | CURSOR10TE1D | 6 | 358/263 | 10300 | |
305F | 300 | 244 | 335 | 268 | CURSOR87TE4 | 6 | 374/275 | 8700 | 54 |
350F | 350 | 280 | 385 | 308 | CURSOR13TE2A | 6 | 409/305 | 12880 | 56 |
400F | 400 | 320 | 440 | 352 | CURSOR13TE3A | 6 | 479/352 | 12880 | 68 |
450F | 450 | 360 | 495 | 396 | CURSOR13TE6W | 6 | 497/371 | 12880 | 69 |
500F | 500 | 400 | 550 | 440 | CURSOR13TE7 | 6 | 672/421 | 12880 | 76 |
600F | 600 | 480 | 660 | 528 | CURSOR16TE1W | 6 | 677/505 | 15900 | 89 |
Generating sets with IVECO water cooled diesel engines without cover
|
Generating sets with IVECO-FPT water cooled diesel engines with cover
|