A Doosan 1958-ban kezdett el dízel motorokat gyártani először Kóreában, Incheonban. A termelést 1975-ben MAN licencel, 1979-ben ISUZU technológiával, 1998-ban CNG technológiával bővitette.
Jelenleg az Incheon motor gyár éves kapacitása 20.000 db kis motor, 24.000 db közepes, 12.000 db nagy, és 8000 db tengeri rendeltetésű motor.
A Doosan ipari motorok önállóan kifejlesztett alacsony károsanyag-kibocsátású dízelmotorok, ezek az ipari berendezések megfelelnek a legszigorúbb környezetvédelmi követelményeknek. Ezeket exportálják a világ minden tájára, beleértve a fejlett országokat is.
Néhány legnépszerűbb és általunk is forgalmazott modell:
Doosan vízhűtéses dízel áramfejlesztő aggregát n=1500 fordulat/perc
| Modell | Foly. Telj. KVA | Foly. Telj. KW | Standby. Telj. KVA | Standby. Telj. KW | Motor | Henger- szám | Motor telj. LE/KW | Henger térfogat cm3 | Fogyasztás l/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120DS | 120 | 96 | 132 | 105 | D1146T | 6 | 146/107 | 8100 | 119,5 |
| 150DS | 150 | 120 | 165 | 132 | DP086TA | 6 | 186/137 | 8100 | 25,5 |
| 200DS | 200 | 160 | 220 | 176 | P086TI | 6 | 241/177 | 8100 | 31,7 |
| 225DS | 250 | 180 | 248 | 198 | DP086LA | 6 | 273/201 | 8100 | 36,8 |
| 275DS | 275 | 220 | 303 | 242 | P126TI | 6 | 328/241 | 11100 | 43,6 |
| 300DS | 300 | 240 | 330 | 264 | P126TI-II | 6 | 360/265 | 11100 | 47 |
| 400DS | 400 | 320 | 440 | 352 | P158LE | 8 | 493/363 | 14600 | 65,1 |
| 450DS | 450 | 360 | 495 | 396 | DP158LC | 8 | 549/404 | 14600 | 72,9 |
| 525DS | 525 | 420 | 577 | 461 | DP158LD | 8 | 624/459 | 14600 | 83,4 |
| 570DS | 570 | 456 | 627 | 501 | DP180LA | 10 | 676/497 | 18300 | 94,2 |
| 630DS | 630 | 504 | 693 | 555 | DP180LB | 10 | 752/553 | 18300 | 103,8 |
| 680DS | 680 | 544 | 748 | 598 | DP222LB | 12 | 813/598 | 21900 | 109,2 |
| 750DS | 750 | 600 | 825 | 660 | DP222LC | 12 | 885/651 | 21900 | 119,1 |
Doosan vízhűtéses dízel áramfejlesztő aggregát burkolat nélkül
|
Doosan vízhűtéses diesel áramfejlesztő aggregát burkolattal
|
Angol nyelvű változat